# 인공지능으로 만든 최신 수상작 영상 리서치 (OT 덱용)

- 조사일: 2026-08-30
- 구성 원칙: 2026년 수상작 우선, 부족분만 2025년. **2024년 수상작 없음.**
- 연도 분포: **2026년 6편 / 2025년 4편**
- 시청 링크 10건 전부 oEmbed(youtube.com/oembed, vimeo.com/api/oembed.json) 200 응답 + 제목 일치 확인 완료.

---

## 섹션 1. 해외 5편

| # | 제목(원제) | 감독(국적) | 수상(영화제·연도·상) | 길이 | 한 줄 소개(도구·기술) | 시청 링크 | 유튜브 ID | oEmbed 확인 제목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Face Only A Mother Could Love | 로버트 고데트 Robert Gaudette (캐나다, 토론토) | **Runway AI Festival(AIFF) 2026 · Film 부문 그랑프리(상금 $50,000)** + 포르투갈 인디 영화제 단편 감독상(일반 영화제 크로스오버 수상) | 7분 50초 | 파리를 배경으로 '어머니만 사랑할 수 있는 얼굴'의 남자가 겪는 고독과 용기를 그린 단편. 전 숏을 프롬프트로 생성(Runway 계열 생성 파이프라인), 캐릭터 시트로 인물 일관성 유지, 내레이션·대사는 ElevenLabs, 음악은 Suno로 제작 | https://www.youtube.com/watch?v=ZkEi1KU6DtQ (Runway 공식 채널) | `ZkEi1KU6DtQ` | "A Face Only A Mother Could Love — Robert Gaudette \| Runway AI Festival 2026" (author: Runway) |
| 2 | The Well | 도리안 & 다니엘 Dorian & Daniel (독일, Tempomedia 소속 감독 듀오) | **Runway AI Festival(AIFF) 2026 · Film 부문 Gold(2위)** | 5분 29초 | 눈 덮인 트레일러 파크, 우물 밑에서 죽은 채 발견된 늑대와 이를 수사하는 토끼 보안관 — 의인화 동물로 프레스티지 범죄드라마를 구현한 AI 단편. 비주얼 과시 대신 '내러티브 우선'을 내세운 사례(AIFF 규정상 생성형 비디오 필수 사용) | https://www.youtube.com/watch?v=yBs_pMUDrrk (Runway 공식) · 예비: https://vimeo.com/1182343021 (감독 공식) | `yBs_pMUDrrk` (Vimeo 썸네일: https://i.vimeocdn.com/video/2146301959-527488880eb8476dbebe0e7791632170750134b43e23ddf67efb7b9e1130c275-d_295x166) | "The Well — Dorian & Daniel \| Runway AI Festival 2026" (author: Runway) / Vimeo: "The Well" (author: Dorian & Daniel) |
| 3 | 나를 구해줘 (Sinuca de Bico / Cornered) | 오다이르 팔레쿠 Odair Faleco 각본·연출, 다비 무리 Davi Moori 공동연출 (브라질) | **제30회 BIFAN(부천국제판타스틱영화제) 2026 · '부천 초이스: AI 영화' 작품상(Best AI Film)** 외 Omni Film Festival(호주)·Cinema Shift(캐나다) 등 다수 | 15분 | 상파울루의 소음과 성과 압박 속에 무너져가는 남자의 내면을 좇는 심리드라마. BIFAN 심사평 "AI를 스펙터클이 아니라 감정 상태를 시각화하는 새로운 영화 언어로 사용" — 생성형 AI 영상 기반, zero1cine originals 제작 | https://www.youtube.com/watch?v=HFuWPGTGUI4 (제작사 zero1cine 공식, 본편) | `HFuWPGTGUI4` | "Sinuca de Bico (Cornered)" (author: zero1cine) |
| 4 | Costa Verde | 레오 카노네 Léo Cannone & New Forest Film (프랑스) | **WAIFF(World AI Film Festival) 칸 2026 · Best WAiFF Film + Best AI Fantasy Film(2관왕)**, Runway AIFF 2026 Honoree, AI International Film Festival 2026 심사위원상+관객상 3개 | 11분 35초 | 90년대 코르시카, 첫 카메라를 선물받은 소년이 조부모와의 여름을 기록하는 노스탤지어 단편 — '올해 가장 많은 상을 받은 AI 단편' 중 하나. 생성형 AI로 매직 리얼리즘 영상 구현, NOWNESS 프리미어 | https://www.youtube.com/watch?v=CGwVeRd9Uuc (Runway 공식) | `CGwVeRd9Uuc` | "Costa Verde — Léo Cannone & New Forest Film \| Runway AI Festival" (author: Runway) |
| 5 | 존재하지 않는 영화 (The Cinema That Never Was) | 마르크 바흐홀츠 Mark Wachholz (독일) | **2025 대한민국 AI 콘텐츠 어워즈(경기도, 구 대한민국 AI국제영화제) · 국제공모전 대상(다큐멘터리 부문)** — 이후 국내외 18개 영화제 수상(언론 보도) | 5분 31초 | "쓰이지도, 만들어지지도 않은 영화들"을 추모하는 에세이 다큐 — 생성형 AI로 존재한 적 없는 옛 영화의 장면들을 아날로그 질감으로 재현한 AI 비디오 에세이 | https://www.youtube.com/watch?v=dfludfofQGw (감독 채널 Particle Panic, 4K 본편) | `dfludfofQGw` | "The Cinema That Never Was (2025) \| 4K AI Video Essay" (author: Particle Panic) |

---

## 섹션 2. 국내 5편 (한국 감독)

| # | 제목(원제) | 감독(국적) | 수상(영화제·연도·상) | 길이 | 한 줄 소개(도구·기술) | 시청 링크 | 유튜브 ID | oEmbed 확인 제목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무엇이든 물어보세요 | 이용석 (한국, 제작사 애드히시브) | **제30회 BIFAN 2026 · '부천 초이스: AI 영화' AIMMOVIE 관객상** | 장편(러닝타임 비공개, 링크는 공식 티저 1분 30초) | "가장 두려워하는 것은 무엇입니까?" — 면접장에서 7개의 세계(심해·추락 직전 비행기·빙하·붕괴 도시)로 이동하는 하이브리드 심리 스릴러. 실사 촬영과 생성형 AI 시퀀스를 약 50:50으로 결합한 AI 하이브리드 장편 | https://www.youtube.com/watch?v=ARKb-z69hrA (공식 티저) | `ARKb-z69hrA` | "[무엇이든 물어보세요] 티저 예고편ㅣAI 하이브리드 영화ㅣ부천국제판타스틱영화제" (author: SOAK 쏙) |
| 2 | 살(煞) - Divine Retribution | 최민주 Minju Choi (한국) | **Runway AI Festival(AIFF) 2026 · Film 부문 Merit(수상 10편 중 1편)** | 7분 39초 | 조선시대 마을에 기이한 존재가 태어나며 시작되는 어머니·무당·마을 사람들의 공포와 믿음의 이야기 — 세계 최대 AI 영화제 본상 수상작 중 유일한 한국 감독 작품(생성형 비디오 필수 규정 하 제작) | https://www.youtube.com/watch?v=1I_7GuRTq0I (Runway 공식) | `1I_7GuRTq0I` | "Divine Retribution 살煞 — Minju Choi \| Runway AI Festival 2026" (author: Runway) |
| 3 | 상흔의 유산 (Scars of the Legacy) | 염근배 (한국) | **2025 대한민국 AI 콘텐츠 어워즈(경기도) · 광복 80주년 기념 특별상** | 16분 3초 | 독립운동가 임명애·염규호 지사의 실제 가족사 — 서대문형무소에서 태어난 형제와 이산가족 상봉까지, 실화를 생성형 AI 영상으로 복원한 단편 | https://www.youtube.com/watch?v=F6i0Fr-vskw (경기콘텐츠진흥원 공식) | `F6i0Fr-vskw` | "2025 대한민국 AI 콘텐츠 어워즈 특별상ㅣ상흔의 유산 SCARS OF THE LEGACY - 염근배" (author: 경기콘텐츠진흥원) |
| 4 | 빙氷 (The Ice) | 블루랩스 (한국 팀) | **2025 대한민국 AI 콘텐츠 어워즈(경기도) · 국제공모전 내러티브 부문 3등** | 7분 51초 | 정체불명의 재난으로 시간이 멈추고 인류가 얼음이 된 세계에서 홀로 깨어난 남자의 SF 내러티브 — 생성형 AI 영상 단편 | https://www.youtube.com/watch?v=FfaAiKHo5Gs (경기콘텐츠진흥원 공식) | `FfaAiKHo5Gs` | "2025 대한민국 AI 콘텐츠 어워즈 내러티브 3등ㅣ빙氷 The Ice - 블루랩스" (author: 경기콘텐츠진흥원) |
| 5 | 시간의 균열 (보문) | 팀 '보문' (한국, 채널 씨지정) | **2025 APEC 정상회의 계기 AI 영상콘텐츠 공모전(문체부·과기정통부·콘진원) · 영상 일반 부문 대상(문화체육관광부 장관상)** | 4분 31초 | 선덕여왕의 황룡사 9층 목탑에서 APEC 경주까지 — 양자컴퓨터가 감지한 시간의 갈림길에서 과거·현재·미래를 잇는 시네마틱 AI 영상. 인천공항 K컬처 뮤지엄 APEC 연계 기획전에서 전시 상영 | https://www.youtube.com/watch?v=dq9731_Vek0 (제작자 채널) | `dq9731_Vek0` | "🏆1등 대상 문화체육부 장관상 수상작 [2025 APEC] AI 영상 콘텐츠 공모전 단편영화 \"보문 시간의 균열\"" (author: 씨지정) |

---

## 섹션 3. 수상 사실 출처 URL

### BIFAN 2026 (제30회, 2026.7.2~12)
- BIFAN 공식 공지 「제30회 부천국제판타스틱영화제 부천 초이스 AI 영화 수상작」(2026.07.06, 작품상 '나를 구해줘'·기술상 '배짱'·뉴웨이브상 '그 빛을 찾아서'·관객상 '무엇이든 물어보세요' + 특별언급 '프로토타입'):
  https://www.bifan.kr/community/comm01_view.asp?pk_seq=92636&sc_board_seq=1&sc_top_cond=all&actEvent=view
- BIFAN AI 공식 인스타그램 수상 발표: https://www.instagram.com/p/Dac2H0Wgaa1/
- '무엇이든 물어보세요' AIMMOVIE 관객상 보도: https://m.beyondpost.co.kr/view.php?ud=2026070716493241099aeda69934_30
- 타임트리 AI 기술상('배짱' 임예준) 보도: https://www.forbeskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=402277
- Sinuca de Bico 수상·크레딧(제작사 공식): https://zero1cine.com/film/sinuca-de-bico-cornered

### Runway AI Festival 2026 (제4회, 갈라 NY 6.11 / LA 6.18 / 도쿄 7.30)
- 공식 사이트 Film Winners 2026(10편 명단·시놉시스): https://aif.runwayml.com/
- 등급(그랑프리/Gold/Silver/Honoree/Merit) 정리: https://aifilmhistory.org/entry/aiff-2026/
- 살(煞) Merit 확인(제작사·행사 페이지): https://zero1cine.com/director/minju-choi , https://luma.com/wo7etwow
- A Face Only A Mother Could Love 그랑프리 상세: https://aifilmhistory.org/entry/a-face-only-a-mother-could-love/ , https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-features/ai-films-face-mother-love-robert-gaudette-runway-1236624039/ (감독=캐나다 토론토: https://www.misenabyme.com/essay/robert-gaudette-wins-at-the-runway-ai-film-festival/)

### WAIFF(World AI Film Festival) 칸 2026
- 주최 Institut EuropIA 공식 페이지(Costa Verde 2관왕): https://www.instituteuropia.eu/video/waiff-costa-verde-leo-cannone-best-waiff-film-best-fantasy-film
- WAIFF 공식 유튜브 발표 영상: https://www.youtube.com/watch?v=qDsDUE5en0E
- Costa Verde 수상 이력 종합: https://aifilmhistory.org/entry/costa-verde/

### 2025 대한민국 AI 콘텐츠 어워즈 (경기도·경기콘텐츠진흥원, 2025.9.26~27 수원컨벤션센터)
- 수상 결과 보도(대상 '존재하지 않는 영화'=독일 다큐, 특별상 '상흔의 유산'): https://www.newsro.kr/articles/1324916 , https://www.viva100.com/article/20250929501406
- '상흔의 유산' 감독 염근배 확인: https://v.daum.net/v/20250919095638273
- 대상·특별상·내러티브 3등 공식 영상(경기콘텐츠진흥원 유튜브): E_tnUYHo1xM(대상) / F6i0Fr-vskw(특별상) / FfaAiKHo5Gs(내러티브 3등)
- '대한민국 AI국제영화제'→'대한민국 AI콘텐츠 어워즈' 명칭 변경 확인: https://www.gcon.or.kr/gcon/business/gconNotice/view.do?pbancSrnm=11047&menuNo=200061

### 2025 APEC AI 영상콘텐츠 공모전 (문체부·과기정통부·콘진원·NIPA, 시상식 2025.10.24)
- 뉴스핌: https://www.newspim.com/news/view/20251024000739 ("영상 일반 대상(문체부 장관상)은 보문의 '시간의 균열'")
- 뉴데일리: https://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/10/24/2025102400092.html

---

## 섹션 4. 확인했지만 제외한 회차·후보와 사유

| 회차/후보 | 확인 내용 | 제외 사유 |
|---|---|---|
| **Runway AIFF 2026** | 2026년 결과 발표 완료(6월 말) — 발표 전이 아니므로 2025년 회차 불필요 | 사용함(해외 1·2·4, 국내 2) |
| **Lily** (주베이르 즐라시 Zoubeir Jlassi, 튀니지) | 두바이 1 Billion Followers Summit **글로벌 AI 필름 어워드 2026.1.11 대상(상금 $1,000,000, Google Gemini 제휴 — 제작의 70% 이상 Gemini 계열 도구 사용, 116개국 3,500편 출품)**. 출처: https://tbreak.com/ai-film-award-dubai-winner-lily-zoubeir-jlassi/ , https://www.arabnews.com/node/2628850/media , https://blog.google/company-news/inside-google/around-the-globe/google-middle-east/winner-of-the-global-ai-film-award/ | 본편의 공개 유튜브/비메오 링크를 찾지 못함(시상식·인터뷰 영상만 존재) → oEmbed 검증 불가로 제외. 링크 없이 소개 슬라이드용으로는 최적 후보 |
| **두바이 국제 AI 영화제(DIAIFF) 2025·2026 회차** | 검색 범위에서 2025·2026 자체 회차 수상 발표를 확인하지 못함. 두바이 개최 AI 영화 시상으로는 위 1BFS 어워드(2026.1)가 확인됨 | 수상 결과 미확인(추측 배제 원칙) |
| **부산국제AI영화제(BIAIF) 2025 (제2회, 2025.12.4~6 영화의전당)** | 658편 출품, 15편 선정 + 초청 4편. 단 "경쟁과 순위를 두지 않고 선정작 전원에 창작지원금 지급"하는 **비경쟁 영화제** — 수상작이라는 개념 없음. 출처: https://indifocus.kr/73377 , https://indifocus.kr/71792 | 비경쟁(수상작 없음) |
| **배짱** (임예준, 한국, 약 30분) | BIFAN 2026 TimeTree AI 기술상 수상 확정(공식 공지·보도) | 공개 시청 링크(유튜브/비메오) 없음 → 제외. 링크 없이 소개만 할 국내 대체 후보 1순위 |
| **그 빛을 찾아서 (Let There Be Light)** (다카하시 히로무, 일본, 28분) | BIFAN 2026 TapNow 뉴웨이브상 | 공개 시청 링크 없음 |
| **프로토타입** (서태규, 한국, 50분 AI 장편 애니메이션) | BIFAN 2026 심사위원 특별언급 — "AI 영화가 장편을 감당할 수 있음을 증명" | 정식 시상 아닌 특별언급 + 공개 링크 없음(AIMMOVIE 플랫폼 상영) |
| **곰팡이 (MOLD)** (김운하/아티스트그룹 wiD, 한국, 6분) | **제29회 BIFAN 2025 '부천 초이스: AI 영화' 관객상** + 제주국제AI필름페스티벌 입상. ComfyUI·Midjourney·Kling·Runway·ElevenLabs 사용(BIFAN 프로그램 페이지 명기: https://www.bifan.kr/program/program_view.asp?pk_seq=8026&sc_category_seq=8021) | 본편 공개 유튜브/비메오 링크 없음(소개 영상만 존재: G아티언스 채널) → 제외. 도구 명세가 확실해 강의 소개용 대체 후보 |
| **라스트 드림** (쿠시다 다케시, 일본) | 제29회 BIFAN 2025 '부천 초이스: AI 영화' 작품상 (출처: https://www.maxmovie.com/news/443486) | 2026년 작품 우선 원칙 + 링크 미확인 |
| **Project Odyssey 시즌3~4** | 시즌3부터 **Chroma Awards로 개편**(ElevenLabs·Google Cloud·FAL·Freepik·Dreamina·CapCut 후원, 6,500편 출품, 2025.12.21 수상 발표). 출처: https://chromaawards.com/ , https://www.projectodyssey.ai/ | 개별 수상작·시청 링크의 공식 확인까지 도달하지 못함(수상작 목록 페이지가 JS 렌더링) — 확정 정보만 쓰는 원칙에 따라 제외 |
| **제주 글로벌 AI 필름 공모전 2025 (제주국제AI필름페스티벌)** | 95개국 1,210편 출품, 대상 '에볼루션'(출처: http://pdf.jejumaeil.net/20250528/2025052808.pdf) | 감독 정보·시청 링크 미확인 |
| **2025 대한민국 AI 콘텐츠 어워즈 'Pitch the Future' 영화 1위 판테온** (이진호/도카이) | 수상 확인(viva100) | 완성 영상이 아닌 프로젝트 '기획' 공모 수상이라 취지 불일치 |
| **대한민국 AI국제영화제 명칭** | 2024년 1회 후 2025년부터 '대한민국 AI 콘텐츠 어워즈'로 개칭(주최 동일: 경기도) — 본 문서의 '2025 어워즈'가 요청하신 '제2회(2025)'에 해당 | 사용함(해외 5, 국내 3·4) |

### 참고: 2026 BIFAN 배경 수치(강의 멘트용)
- 제30회 BIFAN '부천 초이스: AI 영화' — 576편 출품 → 15편 선정(최초로 장편 2편 포함), AI 관련 상영작 38편(역대 최대). 수상작은 CGV·롯데시네마·메가박스 배급 연계 공모도 신설.
- Runway AIFF 2026 — 4회째, Film 외 New Media·Gaming·Design·Advertising·Fashion 6개 트랙으로 확대, 그랑프리 $50,000 + 100만 Runway 크레딧.
