# AI 미디어아트 작품·공모전 조사 (컴퓨터아트2 OT 덱 보강용)

조사일: 2026-08-30 / 조사 범위: 2024~2026 발표·수상작, 국내외 연례 공모전
원칙: 공식 페이지·기관 발표·보도로 확인된 것만 기재. 확인 못 한 항목은 명시.

---

## 섹션 1 — AI 미디어아트 작품 5편

영화(내러티브 단편)가 아니라 전시장 설치·인터랙티브·데이터 기반 작업 중심으로 골랐다.
5편 모두 미술관/미디어아트 공모 수상이라는 공적 맥락이 확인된다. 국내 2편, 해외 3편.

| # | 작품명(원제) | 작가(국적) | 발표·수상 맥락 | 형식 | AI를 어떻게 썼나 | 참고 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 씌여진 영화, 씌여질 역사 / *In Writing "Hurrah for Freedom": Cinema and History* | 이정우 (Jungwoo LEE, 한국, b.1981) | ① UNFOLD X 2025 서울융합예술페스티벌(서울문화재단·문화역서울284, 2025.12.9~12.21) 발표 ② **Prix Ars Electronica 2026 New Animation Art 부문 Honorary Mention** ③ 국립현대미술관 《올해의 작가상 2026》(2026.7.24~12.6) | 영상 설치 (멀티채널 + 아카이브 필름) | 1946년 영화 〈자유만세〉는 검열·재편집으로 51분만 남았다. 남은 필름과 1946년 원본 각본을 근거로 **생성형 비디오 모델(Midjourney·Stable Diffusion)**로 사라진 장면을 다시 만들어낸다. 복원이 아니라 "지워진 과거를 오늘의 기술 조건 위에 올려놓으면 무엇이 보이는가"를 기록한다. 플랫폼 정책이 폭력·정치 소재를 막고, 잠재공간의 통계적 편향이 서양 남성 얼굴을 생성하는 실패까지 그대로 작품이 된다 | 수상 페이지: https://calls.ars.electronica.art/2026/prix/winners/22063/ · MMCA 전시: https://www.mmca.go.kr/exhibitions/exhibitionsDetail.do?exhFlag=2&exhId=202512310002018 · UNFOLD X: http://unfoldx.org/ · **영상 링크 없음**(공식 영상 미공개, 설치 전경 사진만) |
| 2 | 뉴-빌리지 / *New-Village* | 언메이크랩 (Unmake Lab — 최빛나·송수연, 한국, 2016 결성) | 국립현대미술관 《올해의 작가상 2025》(MMCA 서울, 2025.8.29~2026.2.1) **신작 초연**. 후원작가 4인(팀) 중 하나, 창작후원금 5천만 원 | 싱글채널 비디오 25분 30초, 4K / 기록영상 + 게임엔진 | 한국의 삼각주에 건설 중인 스마트시티를 촬영한 **기록영상 위에 게임엔진으로 가상 서사를 덧씌운다**. 데이터셋·컴퓨터비전·생성 신경망을 한국 발전주의 역사와 교차시켜, 짭짤이 토마토가 '토마토 신경망'으로 변이하는 알레고리로 스마티즘(smartism)을 비튼다. 같은 전시에 〈시시포스의 변수〉·〈비미래를 위한 생태학〉 함께 전시 | 작가 공식: https://en.unmakelab.org/newvillage · 작가 사이트: https://unmakelab.org/ · MMCA 전시: https://www.mmca.go.kr/exhibitions/exhibitionsDetail.do?exhId=202501060001895 · **영상 링크 없음**(공식 풀영상 미공개) |
| 3 | AI Nüshu (AI女书) | Yuqian Sun (孫雨倩, 중국/영국 RCA) — 자문·공동연구에 KAIST 산업디자인학과 이창희 교수팀, RCA Ali Asadipour | ① **Lumen Prize 2024 Carla Rapoport Award 수상** ② **Prix Ars Electronica 2025 Digital Humanity 부문 Honorary Mention**(2025.10 발표) ③ Red Dot Design Concept Award 2024 | 인터랙티브 설치 | 중국 후난성 여성들이 정규 교육에서 배제된 채 수백 년간 자기들끼리만 쓴 문자 **여서(女書)**를 계산언어학으로 다시 읽는다. **두 개의 AI 에이전트**가 전근대 중국 여성의 조건을 흉내 내며 서로 대화하다가 사람이 해독·학습 가능한 **새 언어 체계를 스스로 만들어낸다**. 기계는 배우는 쪽, 인간은 언어의 권위자라는 구도를 뒤집는 작업 | 수상 페이지: https://calls.ars.electronica.art/2025/prix/winners/19963/ · 작가 공식: https://fakecheese.me/AI-Nushu (200 확인) · 프로젝트 사이트 https://ainvshu.com/ 는 조사 시점 접속 실패(타임아웃) · **영상: https://youtu.be/Iyrh_OPA2L0** (oEmbed 검증 완료 — 제목 "AI Nüshu (AI女书)", 채널 Yuqian Sun, 영상 ID `Iyrh_OPA2L0`) |
| 4 | DEUTSCH / NICHT DEUTSCH | mots (Daniela Nedovescu & Octavian Mot, 루마니아→독일) | **Lumen Prize 2025 Experiential Award 대상 수상**. 시상식 2025.11.8, Kunstsilo(노르웨이 크리스티안산). 2025년 71개국 2,243점 응모, 파이널리스트 99팀 | 참여형 멀티피스 설치 (6개 인터랙티브 스테이션) | 독일 귀화 시험을 본뜬 **모의 귀화 절차**를 관객이 직접 통과한다. 각 스테이션에서 **의도적으로 편향된 AI 모델**이 얼굴 인식 등으로 관객을 심사하고, 최종 판정을 대형 스크린에 얼굴 이미지와 함께 "DEUTSCH" 또는 "NICHT DEUTSCH" 한 단어로 공개한다. 마지막엔 서명된 증명서를 준다. 국적·소속을 기계가 판정할 때 무슨 일이 벌어지는지 몸으로 겪게 하는 작업 | 수상 페이지: https://lumenprize.org/2025-winners/experiential · 작가 공식: https://mots.us/work/deutsch-nicht-deutsch · **영상 링크 없음**(공식 페이지에 임베드 영상 확인 안 됨) |
| 5 | to hurt for a thought | Julia Vollmer (독일) | **Prix Ars Electronica 2026 Interactive Art+ 부문 Honorary Mention**. 그 외 Digital Media Graduation Awards 2026 1위, Hans-Peter-Schiffer-Preis 2025(예술·기술) 1위 | 인터랙티브 조각/설치 (강철·스테인리스·구리·아크릴·PC 부품·GTX 1660Ti·스크린), 2025 | 관객이 **금속 키보드로 이미지 생성 AI에 프롬프트를 친다**. 키보드 아래 구리 층이 GPU 히트싱크에 직결돼 있어, 요청을 보낼수록 **키보드가 점점 뜨거워진다**. 내가 상상한 이미지를 보려면 GPU가 달아오르는 불쾌함을 견뎌야 한다. 'AI 슬롭'이 공짜처럼 보이는 착각을 촉각으로 깨는, 열(heat)을 매체로 삼은 연작 | 수상 페이지: https://calls.ars.electronica.art/2026/prix/winners/22480/ · 작가 공식: https://juliavollmer.de/projects/to-hurt-for-a-thought/ · **영상 링크 없음**(Prix 페이지에 mov 파일만, 공개 URL 없음) |

### 보너스 — 덱에 한 줄씩 얹기 좋은 최신 맥락

| 항목 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| **DATALAND (세계 최초 AI 아트 미술관)** | 레픽 아나돌(Refik Anadol)·Efsun Erkılıç 공동 설립. **2026년 6월 20일 로스앤젤레스 The Grand LA(프랭크 게리 설계) 개관**. 5개 멀티센서리 갤러리, 대표작 *Large Nature Model*. "AI 아트가 미술관이라는 제도로 들어간 해"로 인용 가능 | https://dataland.art/ · LA Times: https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2026-06-05/dataland-worlds-first-museum-of-ai-arts-refik-anadol-large-nature-model-downtown-los-angeles |
| **NO BIRD** — UJOO+LIMHEEYOUNG (한국) | Prix Ars Electronica **2026 Interactive Art+ Honorary Mention**. 날지 못하는 새를 모티프로, 걷는 새 기계와 그 흔적을 계속 지우는 기계의 상호작용. 서울문화재단 지원. ※ 생성형 AI/머신러닝을 핵심 재료로 썼는지는 **확인 못 함** — 한국 작가의 아르스 수상 사례로만 인용 권장 | https://calls.ars.electronica.art/2026/prix/winners/20953/ |
| **Xenocene: A Manifesto in Motion** — Claudix Vanesix (페루) | Prix Ars Electronica 2026 Interactive Art+ Honorary Mention. **실시간 AI 이미지 생성**으로 퍼포머 자신의 몸을 계속 다른 '제노 정체성'으로 변형시키는 퍼포먼스. 스펙터클이 아니라 몸을 중심에 놓았다는 점을 심사평이 짚음 | https://calls.ars.electronica.art/2026/prix/winners/23849/ |
| **Prix Ars Electronica 2026 규모** | 106개국 4,329점 응모 (New Animation Art 1,144 / Interactive Art+ 1,757 / Digital Humanity 754 / u19 674). 골든니카 각 1만 유로 | https://ars.electronica.art/prix/en/winners/ |
| **Lumen Prize 2026** | 15주년. 82개국 2,200점 이상 응모, **파이널리스트 89팀 이미 발표됨**(수상자는 연말 발표 예정) | https://lumenprize.org/2026-finalists |
| **한국 작가 골든니카 선례** | 김아영 〈Delivery Dancer's Sphere〉, **Prix Ars Electronica 2023 New Animation Art 골든니카**. "우리도 저기 나간다"는 동기 부여용 한 줄 (※2023년작이라 이번 5편 목록에서는 제외) | https://ars.electronica.art/prix/en/categories/new-animation-art/ |

---

## 섹션 2 — 국내 공모전

날짜는 전부 **가장 최근 회차의 실제 접수 기간**이다. 다음 회차 일정은 아직 공고 전이므로 섹션 4에서 따로 추정 표기.

### 2-1. AI 영상·영화 부문

| 명칭 | 주최/주관 | 성격 | 최근 회차 접수 기간 | 상금 | 참가자격 (학생) | 공식 URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **대한민국 AI 콘텐츠 어워즈** (KAICA) | 경기도 / 경기콘텐츠진흥원 | 생성형 AI 영화·영상 (중편·단편·백남준 특별상) | **2026.6.1~7.12 23:59** (2025년 회차는 7.1~8.17) | 총 7,000만원 (2025: 총 4,100만, 대상 1,500만) | 만 18세 이상 개인·팀, 국적 무관 → **학생 가능** | gcon.or.kr |
| **BIFAN 부천 초이스: AI 영화** | 부천국제판타스틱영화제 | AI 영화 국제경쟁 (2024 신설, 세계 최초) | **제30회(2026) ~5.15 마감** / 제29회(2025) 2.3~4.30 | 작품상·기술상·관객상·뉴웨이브상 (**금액 확인 실패**) | 2025.1.1 이후 제작, 국적 제한 없음 → **학생 가능** | bifan.kr |
| **부산국제AI영화제** (BIAIF) | 개최지 영화의전당 (주최 정식표기 확인 실패) | AI 활용 영화 (장르·러닝타임 무제한) | **2026.7.1~9.11 23:59** / 제3회 영화제 2026.12.3~5 | 상영작 전원 제작지원금 **US$1,000**, 관객상 **US$3,000** | 국내외 누구나, 1인·1팀 1편, 2025.9 이후 완성작 → **학생 가능** | biaif.dureraum.org |
| **제주 글로벌 AI 필름 공모전** (JAFF) | 제주특별자치도 / 제주콘텐츠진흥원 | 생성형 AI 영상 (일반경쟁 + 제주IP 특별) | **2026.6.15 09:00~7.13 18:00** | 총 6,600만원, **종합대상 2,000만원** | 국적·나이 제한 없음 → **학생 가능** | jjaiff.kr |
| **경북 국제 AI·메타버스 영상 공모전** (GAMFF) | 경상북도·구미·포항·경산 / 경북테크노파크 | AI 창작영상·게임영상·광고·숏폼 | **2026.3.16~6.30** | 총 1억원, 종합대상 2,000만원 | **대학생부 별도 신설** → 학부생 최적 | gamff.com |
| **대한민국 AI 콘텐츠 페스티벌** (KAiCF) | 초록뱀미디어·티엔엔터테인먼트 | AI 광고·숏폼/미드폼 드라마·뮤직비디오 | **2026.2.12~5.31** (2026.8 시상, 1,066편 접수 확인) | 총 1억 6,000만원 (미드폼 대상 4,000만) | 제한 없음, 개인·팀 → **학생 가능** | kaicf.notion.site |
| **서울 디자인 AI 영상 공모전** | 서울시 / 서울디자인재단 | AI 툴(Midjourney·Suno 등) 활용 영상 | **2026.4.7~6.30 11:00** | 대상 1,000만원 + **서울라이트 DDP 송출**, 최우수 300만 외 | 국내외 시민 개인·단체 → **학생 가능** | seouldesign.or.kr |
| **미추홀구 AI 영화제 공모전** (제1회) | 인천 미추홀구 | 3~5분 AI 영화 (자유주제) | **2026.2.2~5.29** | 최우수 150만, 우수 100만×2, 장려 50만×5 | 전 국민 개인·팀 → **학생 가능** | michuhol.go.kr |

### 2-2. 미디어아트 설치·인터랙티브·전시 공모

| 명칭 | 주최/주관 | 성격 | 최근 회차 접수 기간 | 상금 | 참가자격 (학생) | 공식 URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **네마프 서울국제대안영상예술페스티벌** (NeMaf, 제26회) | 대안영상문화발전소 아이공 | **뉴미디어 신작전(전시)** = 인터랙티브 설치·사운드아트·VR/AR·**AI** / 한국 신작전 상영에 AI영화 명시 | **2026.3.19~4.19 23:59** (뉴미디어 부문 5.10 연장) | 상패 + 신작 제작비 지원 (**금액 미공개**) | 2024.1 이후 제작, **상영·전시 이력 2회 이내 (교내·졸업전시는 이력에서 제외)** → 학부생에 가장 적합. 출품비 5,000원 | nemaf.net |
| **BIFAN 비욘드 리얼리티 XR 공모** | 부천국제판타스틱영화제 | 360°VR·**인터랙티브 XR**·AR/MR 전시 | **2026.1.1~3.31** | **출품 수수료 없음**, 상금 확인 실패 | 2025.1.1 이후 제작, 국내외 뉴미디어 창작자 → 학생 제한 명시 없음 | bifan.kr/program/beyond_01.asp |
| **아시아프 ASYAAF 100** (제19회) | 조선일보 / 후원 문체부 | 청년작가 전시 공모 (평면·입체·디자인·**미디어** 통합) | **2026.4.8 10:00~4.29 15:00** | 총 2,400만원 (1등 500만) | **1부 = 학사 재학생 만 19~29세, 아시아 국적** → 학부 2학년 정확히 해당. 출품료 있음(금액 확인 실패) | asyaaf.chosun.com |
| **ACC 크리에이터스 레지던시** | 국립아시아문화전당(ACC) | 아트&테크놀로지 창제작 레지던시 (AI·XR·로보틱스) | **2026.2.13~3.1 23:59** | 프로젝트비 2,000~3,000만 + 창작활동비 250만 | **월 10일 이상 광주 체류 의무 → 학부 2학년에겐 현실적으로 부적합** | acc.go.kr |
| **ACCF 미디어아트 유통 작품 공모** | 국립아시아문화전당재단 | 완성 미디어아트의 국내외 전시 유통·매칭 | **2026.8.3~8.21 14:00** | 상금 없음 / 3년 프로모션 + 재제작비 | **전시 발표 이력 1회 이상 필수 → 첫 작품은 불가** | accf.or.kr |
| **아뜰리에 광화 신진작가 공모전** | 서울시 (세종문화회관 미디어파사드) | 공공 미디어파사드 | **2025.9.8~10.13** (2026 회차 **확인 실패**) | 상금 지급 (금액 미공개) | **5년 이내 개인전 1회 이상 → 학부 2학년 사실상 불가** | culture.seoul.go.kr |
| **비엔날레미디어파사드 신진작가 공모** | 광주 북구시설관리공단 | 광주비엔날레전시관 외벽 파사드 | **2025.5.1~5.9** (2026 회차 **확인 실패**) | 5편 선정, **작품당 1,000만원 상영권 구매** | 전업작가·신진작가 대상 → 재학생 부적합 가능성 높음 | bukgusisul.or.kr |
| **서울문화재단 융합예술지원** (발표 무대 = 언폴드엑스 UNFOLD X) | 서울문화재단 | 기술기반 융합예술 창·제작 지원 (공간기반 융합예술 / 스크린기반 미디어아트 2트랙) | 2026년 2차 통합공모 공고 2026.1.20, **접수 1월 하순~2월 초** (※출처 간 날짜 상충: 1.23~2.6 vs 1.30~2.14) | 트랙별 최대 3,000만(A) / 5,000만(B) | 국내 거주 예술인·단체. **창작지원금 사업이라 학부 2학년 단독 신청은 현실적으로 어려움** | scas.kr / unfoldx.org |

### 2-3. AI 전용은 아니지만 12월 완성작 시기가 맞는 영화제

| 명칭 | 주최 | 성격 | 최근 회차 접수 기간 | 참가자격 | 공식 URL |
|---|---|---|---|---|---|
| **미쟝센단편영화제** (제22회, 4년 만에 부활) | (사)넥스트디렉터스 | 장르 단편 (형식 제한 없음, AI 전용 부문 없음) | **2026.1.19 09:00~2.20 18:00** | 2025.1.1 이후 제작, 30분 미만, 연출자당 1편 → 대학생 가능. 상금 확인 실패 | msff.kr |
| **BIFAN 일반 단편 경쟁** | 부천국제판타스틱영화제 | 장르 단편 (50분 미만) | **2026.1.1~4.7 24:00** | 2025.1.1 이후 제작, 한국 미상영작. 상금 확인 실패 | bifan.kr |
| **서울독립영화제 2026** (제52회) | 서울독립영화제 | 국내 경쟁 독립영화 (형식 무관) | **단편 2026.7.13~8.3 / 장편 ~8.24** | 대한민국 국적자 누구나, 2025.8 이후 완성작. 상금 확인 실패 | siff.kr/submit/submit/ |

---

## 섹션 3 — 해외 공모전

### 3-1. 미디어아트·설치·페스티벌 (미술관·비엔날레급 공적 맥락)

| 명칭 | 주최 / 국가 | 성격 | 최근 회차 접수 기간 | 상금 | 참가자격 · 참가비 | 공식 URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prix Ars Electronica** | Ars Electronica / 오스트리아 린츠 | 미디어아트 최고 권위(1987~). 2026: New Animation Art / **Interactive Art+** / Digital Humanity / u19 | **2026.1.7 ~ 3.9 14:00 CET** (원래 3.4에서 연장) | 부문별 **골든니카 €10,000** (u19는 €3,000) + Award of Distinction + Honorary Mention 최대 12편 | 전 세계, **참가비 무료**, 학생 제한 없음. 최근 2년 내 실현작. 제출물 = 약 3분 영상 다큐멘테이션 + 고해상도 이미지 + 2,000자 설명 + 약력. **⚠️ u19 부문은 오스트리아 거주 19세 이하 한정 → 한국 학생 응모 불가** | ars.electronica.art/prix/en/opencall |
| ⤷ Interactive Art+ | 〃 | 출품 예시에 **"projects using AI, machine learning"** 명시. 설치·퍼포먼스·관객참여·VR/AR/XR·로보틱스 | 〃 | 〃 | 〃 | ars.electronica.art/prix/en/categories/interactive-art/ |
| ⤷ New Animation Art | 〃 | 출품 예시에 **"AI-generated images / generative art / 사이트 특정 설치 / 프로젝션 매핑 / 미디어 파사드"** 명시 | 〃 | 〃 | 〃 | ars.electronica.art/prix/en/categories/new-animation-art/ |
| **NewImages Festival** | NewImages / 프랑스 파리 | XR·이머시브·풀돔·버추얼월드 | **🔴 2027년 회차 접수 진행 중: 2026.9.1 ~ 12.22** (얼리버드 12.10) | Grand Prize €6,000 / Impact €3,000 / Dome €3,000 / Virtual Worlds €3,000 | **학생 명시 환영** — "Individual Talent" 학생 요금 €45(얼리)/€60. **Virtual Worlds 부문은 무료**. **2026·2027 완성작 인정, 프리미어 불필요** | newimages.art/calls-for-projects |
| **Lumen Prize** | Lumen Prize Foundation / 영국 | 예술+기술 전반(15회). 디지털아트·제너레이티브·설치·크리에이티브 코딩·AI | **2026.1.26 ~ 5.27** (심사 6월 / 파이널리스트 8월 / 수상 11월) | 총 **$30,000** — Gold $15,000, 부문상 $5,000×3 / **Student Award $2,000** | **★ HKUST 후원 학생상** — 전 세계 BA·BFA·MA·MFA·PhD 재학생, **학생증 필수, 선착순 300건 한정**. 공식 안내에 "기성작가·갤러리 소속·미술관 이력 불필요" 명시. 참가비 $45(얼리버드 $35, **제3자 정보**) | lumenprize.org |
| **S+T+ARTS Prize** | EU 집행위 × Ars Electronica / 오스트리아 | 예술·과학·기술 융합 | **2026.1.7 ~ 3.9 14:00 CET** | **Grand Prize €20,000 × 2** | 전 세계(EU 시민 아니어도 됨), **무료**. ⚠️ 기획안 불가(완성작만), 2년 이내 작업. 산업·연구 협업형이라 학부생엔 난이도 높음 | starts-prize.aec.at |
| **IDFA DocLab** | IDFA / 네덜란드 암스테르담 | 인터랙티브·이머시브 다큐(20회) | **2026.3.3 개시 ~ 4.14 얼리 ~ 6.16 최종** | 현금 상금 없음 (별도 DocLab Interactive Grant) | **학생 €25 정액**(마감 차수 무관), 일반 €35/€45. 2025.7.4 이후 완성작, **네덜란드 프리미어만 아니면 됨**. "분류되지 않는 작업" 환영 | professionals.idfa.nl |
| **Sónar+D Open Call** | Sónar / 스페인 바르셀로나 | 디지털 창작 전시 | **2026 회차 ~ 2.22 마감** | **작가료 €800 + 전시비용 최대 €1,000 + 숙박·식사 + VIP 인증 5인** | 전 세계 개인·콜렉티브, **신청비 무료**, 학생 제한 없음. ⚠️ 앰프 사운드 불가(헤드폰), 천장 설치 불가, 상주 필수 | sonar.es/en/programa/sonar-d/open-call-2026 |
| **ISEA** (Int'l Symposium on Electronic/Emerging Art) | ISEA International + Dubai Culture + Zayed University / UAE | 전자·이머징 아트 심포지엄 + 전시(31회) | 본 공모 **2025.12.20 마감** / **🔴 학부생 전용 "Connecting Futures" 9.21 접수 중** · 심포지엄 **2026.11.6~15**(4월에서 연기) | 선정작 지원금 지급 | **학부 재학생 전용 국제 공모를 따로 운영**(최대 3인 팀, 국제 지원 가능), 참가비 없음. **온라인 전시 트랙은 현지 방문 불필요** | isea-2026.isea-international.org |
| **ADAF** (Athens Digital Arts Festival) | ADAF / 그리스 아테네 | 디지털아트 12개 부문(비디오아트·애니·**설치**·웹아트·게임·AR/VR/XR 등) | **2026.1.8 공고 ~ 2.1**(공고문) / **2.15**(공모 페이지) ⚠️ **공식 내부 불일치** · 축제 4.23~26 | 상금 없음 (전시 참여) | **"참가비 없음" 명시**, 국적·연령·학생 제한 없음. 영상 15분 이내. "Academic Collaborations" 트랙 별도 | adaf.gr |
| **FILE** (Electronic Language Int'l Festival) | FILE / 브라질 상파울루 | 예술·기술 축제 (AI 전 부문 통합) | **2025.12.19 ~ 2026.2.19** · 전시 2026.8.19~10.11 | 상금 없음 | 브라질·해외 작가 모두, 1인 3작품, 2024~2026 제작작. 무료 여부는 **보도 기준(공식 공모 페이지 내려감)** | file.org.br |
| **CURRENTS New Media Festival** | CURRENTS New Media / 미국 산타페(17회) | 뉴미디어·설치·AI 협업 | **2026 회차 ~ 2025.12.5 마감** · 축제 2026.6.12~21 / **2027 축제 6.11~20 확정** | 상금 없음. 항공·숙박·운송·장비 지원 가능(사안별) | **참가비 $25**(복수 출품 건당 $20) — 이 목록에서 드문 유료 페스티벌. 학생 제한 없음, 진행 중 작업도 가능 | currentsnewmedia.org |
| **Aesthetica Art Prize** | Aesthetica Magazine / 영국 요크 | 현대미술 전반(디지털·영상·설치 포함) | **🔴 2025.12.1 ~ 2026.10.11 접수 중** (연장 10.12~18) | **Main £10,000 / Emerging £1,000** + 전시 + 앤솔로지 게재 | **£25**(연장 £35, 1회 2점). **"학생 포함 모든 경력 단계 개방" 명시. Emerging Prize는 학생·졸업 3년 이내 전용** | aestheticamagazine.com/artprize/submit |
| **BIEFF** (Bucharest Int'l Experimental Film Festival) | BIEFF / 루마니아(16회) | 실험영화·영상설치 | **2026.2.10 ~ 6.15**(FilmFreeway) / 5.15·6.5(expcinema) ⚠️ **불일치, 원문 403** | 현금 €4,000 + 후반작업 서비스 약 €20,000 | 유료(얼리 무료 후 €7 — 제3자 정보). 2025.1 이후 제작, 45분 이내 | bieff.ro |

### 3-2. AI 영상 계열

| 명칭 | 주최 / 국가 | 성격 | 최근 회차 접수 기간 | 상금 | 참가자격 · 참가비 | 공식 URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Runway AI Festival (AIF)** ※구 AIFF | Runway AI, Inc. / 미국 뉴욕 | 6개 트랙: Film·Design·**New Media**·Fashion·Advertising·Gaming. 시상은 NY·LA·도쿄 갈라 | **Film 트랙 2026.1.28 09:00 ET ~ 4.27 16:59 ET** (공식 규정 3조) | **Grand Prix $50,000** + 크레딧 100만 / Gold $15,000 / Silver $10,000. Film 트랙 ARV $61,500, 전 트랙 $135,000+ | 만 18세 이상, **참가비 무료**, 학생 제한 없음. 쿠바·이란·북한·러시아·시리아 등 거주자 제외(**한국 가능**). 3~15분, YouTube·Vimeo 링크 제출 가능 | aiff.runwayml.com / 룰: aif.runwayml.com/terms-film |
| **Chroma Awards** (2023년 Project Odyssey로 출발) | ElevenLabs 인큐베이팅, Google·Adobe·a16z·Luma·Kling 후원 / 국제 | "세계 최대 AI 영화·미디어 공모". Film·Advertising·Music Video·Song·Game·BTS 6개 디비전 | **시즌1: 2025.9.1 ~ 11.19 23:45 PT** (공식 규정) / **시즌2는 "2026년 9월 개시"까지만 공지, 마감 미확정** | 현금 총 **$191,500** + 툴 크레딧 $1M 이상 | 18세 이상, **무료**, **★ University Division(학생 전용 부문) 있음**. 브라질·퀘벡·이탈리아·러시아 거주자 및 대학 교직원 제외 | chromaawards.com |
| **AAIFF** (Astana AI Film Festival) | 카자흐스탄 아스타나 | AI 전용 국제 영화제 | **2026.5.25 ~ 8.31** (공식 규정·타임라인) | **총 $2,000,000** — 대상 $450,000, 2등 $200,000, 3등 $100,000, 부문상 $50,000×5 + 제작기금 $1M | **참가비 무료**(공식 FAQ), 3분 이상, 개인·팀·스튜디오 모두 | aaiff.ai |
| **WAIFF** (World AI Film Festival) | Institut EuropIA / 프랑스 칸 | AI 영화·시리즈·광고 | **2025.9.15 10:00 ~ 2026.2.27 23:59** (공식 규정) | **현금 없음** — 제작·배급사 파트너십 연결 | 전 세계 개인, **미성년자도 보호자 동의 시 가능**, 학생 명시 환영. 규정상 참가비 없음(FilmFreeway 경로는 미확정). **★ 한국 전용 접수 창구 + WAIFF Seoul 병행** | worldaifilmfestival.com / worldaifilmfestival.kr |
| **1 Billion AI Film Award (1BFS)** | UAE 정부미디어오피스 × Google / 두바이 | AI 단편 | **2025.9.23 ~ 12.5** (공식 타임라인) | **$1,000,000 단일 대상** | 전 세계 개방, 1인 1편, 7~10분, **70% 이상 AI**, Gemini/Veo/Flow 계열 사용 필수. 참가비·연령 규정 미확정 | 1billionsummit.com/ai-film-award |
| **Artiver AI Art Awards** | Artiver / 미국 뉴욕 | AI 아트 4개 부문(영상·이미지·공간건축·**인터랙티브**) | **2026년 2회차 ~ 8.31 연장** | Master Award $2,000×2, 부문상 $500×16 + **타임스스퀘어 전광판 상영** | 18세 이상 전 세계, **유료(금액 미확정)** | artiver.ai |

### 3-3. 학술 컨퍼런스 아트 트랙 (대부분 무료 · 이력 가치 큼)

| 명칭 | 주최 / 국가 | 성격 | 최근 회차 접수 기간 | 상금 | 참가자격 · 참가비 | 공식 URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CVPR Art Gallery** | CVF/IEEE, 큐레이터 Luba Elliott / 미국 덴버 | AI 아트 전시 | **2026 회차 ~ 3.8 AoE 마감** | 최우수작 **현금상 있음**(금액 비공개) | **무료**, "AI 아트에 관심 있는 누구나" 명시. **🔵 현장 참석 불필요 — 온라인 갤러리 병행**. 2026년 265건 중 114건 채택(**약 43%**). 2025~2026 제작작만 | cvpr.thecvf.com/Conferences/2026/CallForArt |
| **SIGGRAPH Computer Animation Festival** | ACM SIGGRAPH / 미국 (2027 애너하임 8.8~12) | 애니메이션·영상 (**아카데미상 예선 자격**) | **2026 회차 ~ 3.17 22:00 UTC** | Best in Show(오스카 예선), **Best Student Project**, Jury's Choice, Audience Choice | **참가비 $0**, **학생상 별도**. 2025.3.18 이후 완성작, 40분 이내, 프리미어 불필요 | s2026.siggraph.org/program/computer-animation-festival |
| **SIGGRAPH Art Gallery** | ACM SIGGRAPH / 미국 | 미디어아트 설치 전시 | **2026 회차 ~ 1.27 22:00 UTC** | Best Art Gallery Award + **최대 2인 풀 컨퍼런스 등록 무료** | **참가비 없음**, 자격 제한 없음, 기전시작 가능. ⚠️ 운송·항공·숙박 전액 자부담 | s2026.siggraph.org/program/art-gallery |
| **SIGGRAPH Asia** (Art Gallery / CAF) | ACM SIGGRAPH / 말레이시아 쿠알라룸푸르 (2026.12.1~4) | 미디어아트·애니메이션 | **2026 회차 Art Gallery 6.18 AoE / CAF 7.1 AoE** | Best Student Film 등 | 참가비 없음, **학생 작품 체크 항목 별도**. **아시아권이라 이동 부담이 가장 적다** | asia.siggraph.org/2026/submissions |
| **NeurIPS Creative AI Track** | NeurIPS / 2026년 시드니 | AI 아트 + 논문 (4회차, 주제 "Agency") | **2026.6.30 ~ 8.10 AoE** (1주 연장) | 상금 없음 | 무료, 자격 제한 없음. ⚠️ **채택 시 최소 1인 현지 등록·참석 필수**. 2026년부터 non-archival 전환 | neurips.cc/Conferences/2026/CallForCreativeAI |
| **AIART Gallery @ IEEE ICME** | IEEE ICME / 태국 방콕 (8회차) | AI 아트 갤러리 | **2026 갤러리 5.15 마감** (워크숍 논문 4.8), 갤러리 7.5~8 | 상금 없음 | 무료, 제한 없음. 인터랙티브 작품 현장 전시 | aiart2026.github.io |

### 3-4. 목록에서 제외한 것 (강의안에 넣으면 안 되는 것들)

| 항목 | 사유 |
|---|---|
| **Japan Media Arts Festival (문화청 미디어예술제)** | **폐지.** 2022년 제25회가 마지막. 공식 공지 「令和4年度については、作品の募集は行わないこととなりました」(2022.8.24). 후속 「メディア芸術クリエイター育成支援事業」은 **일본 거주자 + 경력 3~5년** 요구하는 지원금 제도라 대체 불가 |
| **Bloomberg New Contemporaries** | 현재 명칭은 **New Contemporaries**(2026년 후원자 목록에 Bloomberg 없음). **영국 거주자 + 만 21세 이상 한정 → 한국 거주 학생 응모 불가** |
| **Tribeca Immersive** | **공모 카테고리 자체가 없다**(큐레이션·초청). 2026년 8개 제출 부문에 Immersive 없음. 인터랙티브는 Tribeca Games로 우회 |
